| WKN: | 581005 |
| ISIN: | DE0005810055 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Deutsche Börse-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. November 2025 Info.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Sector Perform" ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | Deutsche Börse | 581005 | AAA | 11% | 93% | 1,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 23% | 92% | 2,19 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,52 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 93% | 1,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 96% | 1,61 |
Deutsche Börse ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 106 auf Rang 105 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 221,20 EUR hat die Deutsche Börse-Aktie am 25.11.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Deutsche Börse-Aktie befindet sich seit dem 28.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 26.11.2025 | 221,50 | 0,18% |
| 25.11.2025 | 221,10 | 2,36% |
| 24.11.2025 | 216,00 | -1,32% |
| 21.11.2025 | 218,90 | 5,04% |
| 20.11.2025 | 208,40 | -0,71% |
Stand: 27.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 28.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 28.11.2022:
Die Deutsche Börse Aktiengesellschaft ist eine der führenden weltweit agierenden Finanzdienstleister. Das Produkt– und Dienstleistungsportfolio umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien– und Terminhandel bis zu Entwicklung und Betrieb elektronischer Handelssysteme.