Docusign ist Teil des 557 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.03.2026 ist der Titel von Rang 507 auf ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Docusign | Docusign | A2JHLZ | -5% | 43% | 4,92 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Docusign ist Teil des 557 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.03.2026 ist der Titel von Rang 507 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 41,01 EUR hat die Docusign-Aktie am 13.03.2026 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Docusign-Aktie befindet sich seit dem 06.06.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.03.2026 | 41,01 | 2,41% |
| 12.03.2026 | 40,05 | -3,17% |
| 11.03.2026 | 41,35 | -0,78% |
| 10.03.2026 | 41,68 | -0,31% |
| 09.03.2026 | 41,81 | -0,12% |
Stand: 15.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.03.2023:
Docusign ermöglicht es seinen Kunden, elektronische Vereinbarungen zu verwalten (digitale Signatur). Der Konzern wurde im Jahr 2003 von Court Lorenzini gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien). Im April 2018 erfolgte der Börsengang – im Februar 2020 wurde Seal Software für 188 Millionen US-Dollar übernommen.