| WKN: | 898814 |
| ISIN: | US29084Q1004 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die EMCOR Group-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. Januar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 549,60 EUR hat die EMCOR Group-Aktie am 12.01.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die EMCOR Group-Aktie befindet sich seit dem 16.06.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
573,80 EUR
|
| Veränderung: |
7,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,32 %
|
| Zeit 16:42:53 | Datum 13.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCOR Group | EMCOR Group | 898814 | AA | 27% | 91% | 2,03 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
EMCOR Group ist Teil des 239 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 ist der Titel von Rang 64 auf Rang 70 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 549,60 EUR hat die EMCOR Group-Aktie am 12.01.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die EMCOR Group-Aktie befindet sich seit dem 16.06.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
573,80 EUR
|
| Veränderung: |
7,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,32 %
|
| Zeit 16:42:53 | Datum 13.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 12.01.2026 | 566,40 | 2,42% |
| 09.01.2026 | 553,00 | 3,06% |
| 08.01.2026 | 536,60 | -3,80% |
| 07.01.2026 | 557,80 | -0,39% |
| 06.01.2026 | 560,00 | 0,00% |
Stand: 12.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 13.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.01.2023: