WKN: | 919562 |
ISIN: | US29530P1021 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
Mit dem Anstieg auf 270,00 EUR hat die ERIE INDEMNITY COMPANY-Aktie am 07.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die ERIE INDEMNITY COMPANY-Aktie befindet sich seit dem 13.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
276,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 23:00:07 | Datum 14.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Erie Indemnity | Erie Indemnity | 919562 | 9% | 82% | 3,21 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Mit dem Anstieg auf 270,00 EUR hat die ERIE INDEMNITY COMPANY-Aktie am 07.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die ERIE INDEMNITY COMPANY-Aktie befindet sich seit dem 13.03.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
276,00 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 23:00:07 | Datum 14.10.25 |
Datum | Schluss | % |
19.01.2012 | 58,13 | -0,79% |
18.01.2012 | 58,59 | -0,46% |
17.01.2012 | 58,86 | -0,67% |
16.01.2012 | 59,26 | 1,39% |
13.01.2012 | 58,45 | -0,32% |
Stand: 14.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.10.2022: