Equinox Gold ist Teil des 1697 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.12.2025 bleibt der Titel unverändert auf Rang 56.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinox Gold | Equinox Gold | A2PQPG | 11% | 59% | 4,72 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Equinox Gold ist Teil des 1697 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.12.2025 bleibt der Titel unverändert auf Rang 56.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 12,10 EUR hat die Equinox Gold-Aktie (ISIN CA29446Y5020) am 01.12.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 28.11.2025 eingestellt.Die Equinox Gold-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 05.12.2025 | 12,07 | 4,46% |
| 04.12.2025 | 11,55 | -2,57% |
| 03.12.2025 | 11,86 | -0,79% |
| 02.12.2025 | 11,95 | -1,24% |
| 01.12.2025 | 12,10 | 0,83% |
Stand: 07.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 08.12.2022: