WKN: | 901629 |
ISIN: | US3030751057 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Factset Research Systems-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. August 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Factset Research Systems-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
340,65 EUR
|
Veränderung: |
3,25 EUR
|
Veränderung in %: |
0,96 %
|
Zeit 10:56:55 | Datum 04.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Factset Research Systems | Factset Research Systems | 901629 | AA | 10% | 90% | 2,15 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 23% | 92% | 1,97 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 21% | 97% | 1,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,56 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,56 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Factset Research Systems ist Teil des 545 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 01.08.2025 ist der Titel von Rang ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 350,50 EUR hat die Factset Research Systems-Aktie (ISIN US3030751057) am 01.08.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 24.07.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
340,65 EUR
|
Veränderung: |
3,25 EUR
|
Veränderung in %: |
0,96 %
|
Zeit 10:56:55 | Datum 04.08.25 |
Datum | Schluss | % |
01.08.2025 | 350,50 | -2,01% |
31.07.2025 | 357,70 | -0,42% |
30.07.2025 | 359,20 | 0,50% |
29.07.2025 | 357,40 | -0,20% |
28.07.2025 | 358,10 | -0,06% |
Stand: 03.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.08.2022: