Weshalb die Fortuna Silver Mines-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. September 2025 Info.
Fortuna Silver Mines ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 148 auf Rang 168 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,97 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:04:50 | Datum 20.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Mining | Fortuna Mining | A40CFY | B | 6% | 49% | 5,53 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Fortuna Silver Mines ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 148 auf Rang 168 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 7,12 EUR hat die Fortuna Silver Mines-Aktie (ISIN CA3499421020) am 12.09.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 11.09.2025 eingestellt.Die Fortuna Silver ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
6,97 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:04:50 | Datum 20.09.25 |
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 6,76 | 2,42% |
18.09.2025 | 6,60 | 0,30% |
17.09.2025 | 6,58 | -4,91% |
16.09.2025 | 6,92 | -2,54% |
15.09.2025 | 7,10 | -1,11% |
Stand: 20.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.09.2022: