Weshalb die H&R-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die H&R-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
H&R Wasag | H&R Wasag | A2E4T7 | D | -7% | 19% | 3,72 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
H&R ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 63 auf Rang 64 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 4,82 EUR hat die H&R-Aktie am 28.08.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die H&R-Aktie befindet sich seit dem 24.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 4,96 | -0,40% |
28.08.2025 | 4,98 | 1,43% |
27.08.2025 | 4,91 | -1,60% |
26.08.2025 | 4,99 | -0,20% |
25.08.2025 | 5,00 | 0,00% |
Stand: 01.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.09.2022: