LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der Streaming-Riese Netflix liegt Medienberichten zufolge vorn im Bieter-Wettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers. Netflix habe das höchste Gebot eingereicht, ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,9480 EUR
|
| Veränderung: |
0,0080 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,85 %
|
| Zeit 16:39:24 | Datum 05.12.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflarx | Inflarx | A2H7A5 | -33% | 18% | 8,30 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,9480 EUR
|
| Veränderung: |
0,0080 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,85 %
|
| Zeit 16:39:24 | Datum 05.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 04.12.2025 | 0,8200 | -7,66% |
| 03.12.2025 | 0,8880 | -9,48% |
| 02.12.2025 | 0,9810 | 0,31% |
| 01.12.2025 | 0,98 | -5,23% |
| 28.11.2025 | 1,03 | -4,09% |
Stand: 04.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 05.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 05.12.2022: