Mit dem Rücksetzer auf 0,12 EUR hat die INNOCAN PHARMA-Aktie am 03.09.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die INNOCAN PHARMA-Aktie befand sich seit dem 15.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Innocan Pharma | Innocan Pharma | A41FTP | -12% | 25% | 6,50 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Rücksetzer auf 0,12 EUR hat die INNOCAN PHARMA-Aktie am 03.09.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die INNOCAN PHARMA-Aktie befand sich seit dem 15.07.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 7,64 | 1,87% |
11.09.2025 | 7,50 | -4,18% |
10.09.2025 | 7,83 | 8,71% |
09.09.2025 | 7,20 | -7,62% |
08.09.2025 | 7,79 | 7,06% |
Stand: 14.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.09.2022: