| WKN: | A40QVM |
| ISIN: | DE000A40QVM8 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Innoscripta ist Teil des 596 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.08.2026 ist der Titel von Rang 449 ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
83,00 EUR
|
| Veränderung: |
2,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
3,11 %
|
| Zeit 21:55:06 | Datum 17.08.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK1 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innoscripta | Innoscripta | A40QVM | -19% | 17% | 6,57 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 38% | 92% | 3,06 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 2,10 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 25% | 89% | 3,16 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 22% | 94% | 1,90 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 2,10 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 92% | 2,16 |
Innoscripta ist Teil des 596 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.08.2026 ist der Titel von Rang 449 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 78,80 EUR hat die Innoscripta-Aktie am 12.08.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Innoscripta-Aktie befand sich seit dem 10.08.2026 im ...weiterlesen
| Bevorzugter Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
83,00 EUR
|
| Veränderung: |
2,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
3,11 %
|
| Zeit 21:55:06 | Datum 17.08.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 14.08.2026 | 81,40 | 2,13% |
| 13.08.2026 | 79,70 | 0,25% |
| 12.08.2026 | 79,50 | 0,38% |
| 11.08.2026 | 79,20 | -3,77% |
| 10.08.2026 | 82,30 | 3,00% |
Stand: 17.08.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 18.08.2023: