Weshalb die Interpublic Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. August 2025 Info.
Interpublic Group ist Teil des 717 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 579 auf Rang 585 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
22,33 EUR
|
Veränderung: |
-0,08 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,35 %
|
Zeit 10:33:27 | Datum 19.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Interpublic Group | Interpublic Group | 851781 | B | 1% | 67% | 2,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Interpublic Group ist Teil des 717 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 579 auf Rang 585 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 21,44 EUR hat die Interpublic Group-Aktie am 13.08.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Interpublic Group-Aktie befindet sich seit dem 06.02.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
22,33 EUR
|
Veränderung: |
-0,08 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,35 %
|
Zeit 10:33:27 | Datum 19.08.25 |
Datum | Schluss | % |
18.08.2025 | 22,19 | 0,00% |
15.08.2025 | 22,19 | 0,00% |
14.08.2025 | 22,19 | 3,43% |
13.08.2025 | 21,45 | 0,40% |
12.08.2025 | 21,36 | 0,54% |
Stand: 18.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.08.2022: