| WKN: | 633526 |
| ISIN: | GB0031638363 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Freizeit |
Weshalb die Intertek Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Intertek Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intertek Group | Intertek Group | 633526 | B | 4% | 61% | 2,24 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Intertek Group ist Teil des 1691 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 864 auf Rang 841 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 57,35 EUR hat die Intertek Group-Aktie am 10.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Intertek Group-Aktie befindet sich seit dem 21.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 11.11.2025 | 57,70 | 0,09% |
| 10.11.2025 | 57,65 | 1,32% |
| 07.11.2025 | 56,90 | -1,30% |
| 06.11.2025 | 57,65 | -1,87% |
| 05.11.2025 | 58,75 | 1,29% |
Stand: 11.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 12.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 12.11.2022:
Intertek ist ein führender Anbieter von Testprogrammen und Analysetools für Unternehmen und Institutionen. Die breite Palette von Services, die auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind, reichen von Risikoanalysen bei der Einführung neuer Produkte über Qualitätskontrollen und Consulting bis hin zu Outsourcing- Strategien. Zudem gehören Schulungen und Zertifizierungen zum Portfolio des Konzerns.