| WKN: | A2DYP6 |
| ISIN: | CA50077N1024 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Kraken Robotics ist Teil des 1715 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.03.2026 ist der Titel von Rang 19 auf Rang ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
6,12 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:03 | Datum 15.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Robotics | Kraken Robotics | A2DYP6 | 49% | 73% | 4,04 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 59% | 94% | 3,00 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 36% | 93% | 3,70 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 34% | 95% | 2,14 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 96% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,83 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 16% | 93% | 1,84 |
Kraken Robotics ist Teil des 1715 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.03.2026 ist der Titel von Rang 19 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 6,46 EUR hat die Kraken Robotics-Aktie (ISIN CA50077N1024) am 10.03.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 03.03.2026 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
6,12 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:03 | Datum 15.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.03.2026 | 6,19 | 0,32% |
| 12.03.2026 | 6,17 | -4,34% |
| 11.03.2026 | 6,45 | -0,15% |
| 10.03.2026 | 6,46 | 14,54% |
| 09.03.2026 | 5,64 | 5,42% |
Stand: 15.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.03.2023: