| WKN: | 895354 |
| ISIN: | USY5217N1183 |
| Land: | Indien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Larsen & Toubro-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. März 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 35,80 EUR hat die Larsen & Toubro-Aktie am 05.03.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Larsen & Toubro-Aktie befand sich seit dem 03.02.2026 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
36,45 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:30 | Datum 08.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro | Larsen & Toubro | 895354 | A | 12% | 84% | 2,15 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Mit dem Rücksetzer auf 35,80 EUR hat die Larsen & Toubro-Aktie am 05.03.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Larsen & Toubro-Aktie befand sich seit dem 03.02.2026 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
36,45 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:30 | Datum 08.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 36,40 | -1,62% |
| 05.03.2026 | 37,00 | 0,54% |
| 04.03.2026 | 36,80 | -1,87% |
| 03.03.2026 | 37,50 | -3,10% |
| 02.03.2026 | 38,70 | -1,02% |
Stand: 08.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 09.03.2023: