WKN: | A14SSK |
ISIN: | US5288723027 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Weshalb die Lexicon Pharmaceuticals-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 0,97 EUR hat die Lexicon Pharmaceuticals-Aktie am 28.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Lexicon Pharmaceuticals-Aktie befindet sich seit dem 08.07.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: | Berlin |
aktueller Kurs: |
0,9375 EUR
|
Veränderung: |
0,0060 EUR
|
Veränderung in %: |
0,64 %
|
Zeit 12:22:07 | Datum 02.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexicon Pharmaceuticals | Lexicon Pharmaceuticals | A14SSK | D | -22% | 15% | 9,46 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 0,97 EUR hat die Lexicon Pharmaceuticals-Aktie am 28.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Lexicon Pharmaceuticals-Aktie befindet sich seit dem 08.07.2025 im ...weiterlesen
Börsenplatz: | Berlin |
aktueller Kurs: |
0,9375 EUR
|
Veränderung: |
0,0060 EUR
|
Veränderung in %: |
0,64 %
|
Zeit 12:22:07 | Datum 02.09.25 |
Datum | Schluss | % |
30.12.2021 | 3,53 | -2,43% |
29.12.2021 | 3,62 | -3,78% |
28.12.2021 | 3,76 | 0,21% |
27.12.2021 | 3,75 | 3,76% |
23.12.2021 | 3,62 | 5,55% |
Stand: 01.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.09.2022: