Mit dem Rücksetzer auf 9,05 EUR hat die Liberty Global C-Aktie am 28.10.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Liberty Global C-Aktie befindet sich seit dem 07.10.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
9,55 EUR
|
| Veränderung: |
0,15 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,60 %
|
| Zeit 08:08:06 | Datum 29.10.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Global C | Liberty Global C | A3ES68 | C | -4% | 22% | 3,45 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
9,55 EUR
|
| Veränderung: |
0,15 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,60 %
|
| Zeit 08:08:06 | Datum 29.10.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 29.10.2025 | 9,55 | 1,60% |
| 28.10.2025 | 9,40 | -2,08% |
| 27.10.2025 | 9,60 | 0,52% |
| 24.10.2025 | 9,55 | 0,00% |
| 23.10.2025 | 9,55 | -0,52% |
Stand: 29.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 30.10.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 30.10.2022: