WKN: | 851615 |
ISIN: | US5404241086 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Loews-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. Oktober 2025 Info.
Loews ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 17.10.2025 ist der Titel von Rang 79 auf Rang 97 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
85,75 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,59 %
|
Zeit 23:00:32 | Datum 21.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Loews | Loews | 851615 | A | 9% | 84% | 1,52 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 92% | 1,87 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 22% | 91% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 15% | 96% | 1,52 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 93% | 1,58 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Loews ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 17.10.2025 ist der Titel von Rang 79 auf Rang 97 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 85,50 EUR hat die Loews-Aktie am 16.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Loews-Aktie befindet sich seit dem 05.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
85,75 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,59 %
|
Zeit 23:00:32 | Datum 21.10.25 |
Datum | Schluss | % |
20.10.2025 | 84,50 | 1,81% |
17.10.2025 | 83,00 | -3,49% |
16.10.2025 | 86,00 | -2,27% |
15.10.2025 | 88,00 | 1,15% |
14.10.2025 | 87,00 | -0,57% |
Stand: 21.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 22.10.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 22.10.2022: