WKN: | A0JQ5U |
ISIN: | DE000A0JQ5U3 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Mit dem Rücksetzer auf 0,18 EUR hat die Manz-Aktie am 21.08.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Manz-Aktie befindet sich seit dem 08.10.2024 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Manz | Manz | A0JQ5U | D | -40% | 27% | 8,89 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Datum | Schluss | % |
25.08.2025 | 0,2147 | 0,99% |
24.08.2025 | 0,2126 | 0,00% |
23.08.2025 | 0,2126 | 0,00% |
22.08.2025 | 0,2126 | -1,02% |
21.08.2025 | 0,2148 | -1,47% |
Stand: 25.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 26.08.2022: