Mit dem Rücksetzer auf 61,00 EUR hat die Mirum Pharmaceuticals-Aktie am 17.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Mirum Pharmaceuticals-Aktie befindet sich seit dem 03.07.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
64,00 EUR
|
Veränderung: |
2,00 EUR
|
Veränderung in %: |
3,23 %
|
Zeit 23:00:32 | Datum 18.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirum Pharmaceuticals | Mirum Pharmaceuticals | A2PM29 | 38% | 88% | 3,32 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mirum Pharmaceuticals ist Teil des 730 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 53 auf Rang 49 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 61,00 EUR hat die Mirum Pharmaceuticals-Aktie am 17.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Mirum Pharmaceuticals-Aktie befindet sich seit dem 03.07.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
64,00 EUR
|
Veränderung: |
2,00 EUR
|
Veränderung in %: |
3,23 %
|
Zeit 23:00:32 | Datum 18.09.25 |
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 61,00 | 0,00% |
16.09.2025 | 61,00 | -0,81% |
15.09.2025 | 61,50 | -3,15% |
12.09.2025 | 63,50 | 2,42% |
11.09.2025 | 62,00 | -3,88% |
Stand: 18.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.09.2022: