| WKN: | A1JPFB |
| ISIN: | JP3758190007 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Internet |
Weshalb die Nexon-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Februar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 17,20 EUR hat die Nexon-Aktie am 13.02.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Nexon-Aktie befand sich seit dem 14.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
20,05 EUR
|
| Veränderung: |
-0,95 EUR
|
| Veränderung in %: |
-4,52 %
|
| Zeit 23:00:48 | Datum 12.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexon | Nexon | A1JPFB | B | 11% | 74% | 3,43 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 40% | 92% | 3,07 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 30% | 91% | 2,95 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 29% | 95% | 2,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,70 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 28% | 96% | 2,01 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 2,15 |
Mit dem Rücksetzer auf 17,20 EUR hat die Nexon-Aktie am 13.02.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Nexon-Aktie befand sich seit dem 14.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
20,05 EUR
|
| Veränderung: |
-0,95 EUR
|
| Veränderung in %: |
-4,52 %
|
| Zeit 23:00:48 | Datum 12.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 17,20 | -14,00% |
| 12.02.2026 | 20,00 | -5,66% |
| 11.02.2026 | 21,20 | 3,92% |
| 10.02.2026 | 20,40 | 0,00% |
| 09.02.2026 | 20,40 | 3,03% |
Stand: 13.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 14.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.02.2023: