| WKN: | 854348 |
| ISIN: | JP3718800000 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Nippon Suisan Kaisha-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. Februar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 8,45 EUR hat die Nippon Suisan Kaisha-Aktie (ISIN JP3718800000) am 12.02.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 11.02.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
8,25 EUR
|
| Veränderung: |
-0,05 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,60 %
|
| Zeit 23:00:05 | Datum 18.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Suisan Kaisha | Nippon Suisan Kaisha | 854348 | B | 4% | 58% | 2,29 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 21% | 96% | 1,87 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,94 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 9% | 91% | 1,50 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 9% | 92% | 1,64 |
Mit dem Anstieg auf 8,45 EUR hat die Nippon Suisan Kaisha-Aktie (ISIN JP3718800000) am 12.02.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 11.02.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
8,25 EUR
|
| Veränderung: |
-0,05 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,60 %
|
| Zeit 23:00:05 | Datum 18.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 18.02.2026 | 8,20 | -1,80% |
| 17.02.2026 | 8,35 | 0,60% |
| 16.02.2026 | 8,30 | -1,19% |
| 13.02.2026 | 8,40 | -0,59% |
| 12.02.2026 | 8,45 | 3,68% |
Stand: 18.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 19.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.02.2023: