WKN: | 883298 |
ISIN: | US6802231042 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
32,37 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Weshalb die Old Republic International-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Juni 2025 Info.
Old Republic International ist Teil des 700 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 13.06.2025 bleibt der Titel unverändert auf Rang ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Republic International | Old Republic International | 883298 | A | 8% | 84% | 1,88 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 97% | 1,52 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 23% | 93% | 2,03 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 23% | 97% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 17% | 96% | 1,52 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 24% | 97% | 1,52 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 11% | 92% | 1,56 |
Old Republic International ist Teil des 700 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 13.06.2025 bleibt der Titel unverändert auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 32,63 EUR hat die Old Republic International-Aktie am 05.06.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Old Republic International-Aktie befindet sich seit dem 21.05.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
32,37 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 19:02:56 | Datum 15.06.25 |
Datum | Schluss | % |
13.06.2025 | 31,75 | 0,16% |
12.06.2025 | 31,70 | 0,09% |
11.06.2025 | 31,67 | -0,81% |
10.06.2025 | 31,93 | -2,09% |
09.06.2025 | 32,61 | 0,62% |
Stand: 15.06.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.06.2022: