Weshalb die PMET Resources-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Dezember 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die PMET Resources-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,93 EUR
|
| Veränderung: |
0,01 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,34 %
|
| Zeit 19:40:23 | Datum 08.12.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pmet Resources | Pmet Resources | A41JA8 | B | 4% | 57% | 9,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
PMET Resources ist Teil des 1697 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.12.2025 ist der Titel von Rang 187 auf Rang 255 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 3,12 EUR hat die PMET Resources-Aktie (ISIN CA73015G1046) am 01.12.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 26.11.2025 eingestellt.Der Abstand zur ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,93 EUR
|
| Veränderung: |
0,01 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,34 %
|
| Zeit 19:40:23 | Datum 08.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 05.12.2025 | 2,80 | 0,72% |
| 04.12.2025 | 2,78 | -4,80% |
| 03.12.2025 | 2,92 | -5,19% |
| 02.12.2025 | 3,08 | -1,28% |
| 01.12.2025 | 3,12 | 6,12% |
Stand: 07.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 08.12.2022: