Weshalb die Pan American Silver-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Pan American Silver-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Pan American Silver | Pan American Silver | 876617 | B | 12% | 66% | 4,04 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Pan American Silver ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 204 auf Rang 118 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 31,37 EUR hat die Pan American Silver-Aktie (ISIN CA6979001089) am 11.09.2025 ein neues 5-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 05.01.2021 eingestellt.Die Pan American ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
11.09.2025 | 31,40 | 1,29% |
10.09.2025 | 31,00 | 2,96% |
09.09.2025 | 30,11 | -1,08% |
08.09.2025 | 30,44 | 3,68% |
05.09.2025 | 29,36 | 1,14% |
Stand: 11.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 12.09.2022: