Parsons ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 421 auf Rang 416 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
71,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:29 | Datum 23.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons | Parsons | A2PJFZ | 14% | 84% | 2,61 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Parsons ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 421 auf Rang 416 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 71,00 EUR hat die Parsons-Aktie am 21.11.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Parsons-Aktie befindet sich seit dem 18.09.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
71,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:04:29 | Datum 23.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 71,00 | -2,07% |
| 20.11.2025 | 72,50 | 0,69% |
| 19.11.2025 | 72,00 | 2,86% |
| 18.11.2025 | 70,00 | -1,41% |
| 17.11.2025 | 71,00 | -2,74% |
Stand: 23.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 24.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 24.11.2022: