| WKN: | A0B6VB |
| ISIN: | US7033951036 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Medizintechnik |
Weshalb die Patterson Companies-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. Januar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 27,40 EUR hat die Patterson Companies-Aktie am 18.08.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Patterson Companies-Aktie befand sich seit dem 10.12.2024 im ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson Companies | Patterson Companies | A0B6VB | C | -4% | 45% | 3,21 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 23% | 93% | 2,37 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
Mit dem Rücksetzer auf 27,40 EUR hat die Patterson Companies-Aktie am 18.08.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Patterson Companies-Aktie befand sich seit dem 10.12.2024 im ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 16.04.2025 | 26,80 | -2,19% |
| 15.04.2025 | 27,40 | 1,48% |
| 14.04.2025 | 27,00 | -2,88% |
| 11.04.2025 | 27,80 | -0,71% |
| 10.04.2025 | 28,00 | 2,19% |
Stand: 27.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 28.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 28.01.2023: