WKN: | A2JRK6 |
ISIN: | US7223041028 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | E-Commerce |
Pinduoduo ist Teil des 545 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 430 auf Rang 383 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
102,50 EUR
|
Veränderung: |
0,75 EUR
|
Veränderung in %: |
0,74 %
|
Zeit 09:18:17 | Datum 18.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinduoduo | Pinduoduo | A2JRK6 | 26% | 77% | 5,69 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 71% | 94% | 2,87 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 35% | 96% | 2,11 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 32% | 96% | 1,94 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,47 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 26% | 96% | 1,51 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 20% | 94% | 1,70 |
Pinduoduo ist Teil des 545 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 15.08.2025 ist der Titel von Rang 430 auf Rang 383 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 102,00 EUR hat die Pinduoduo-Aktie am 15.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Pinduoduo-Aktie befand sich seit dem 14.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
102,50 EUR
|
Veränderung: |
0,75 EUR
|
Veränderung in %: |
0,74 %
|
Zeit 09:18:17 | Datum 18.08.25 |
Datum | Schluss | % |
15.08.2025 | 102,00 | 4,29% |
14.08.2025 | 97,80 | -2,69% |
13.08.2025 | 100,50 | 3,82% |
12.08.2025 | 96,80 | -0,41% |
11.08.2025 | 97,20 | 0,00% |
Stand: 17.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.08.2022: