WKN: | A1JBD1 |
ISIN: | US74340W1036 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
aktueller Kurs: |
89,08 EUR
|
Veränderung: |
-1,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,65 %
|
Weshalb die Prologis-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. April 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Prologis-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Prologis | Prologis | A1JBD1 | A | 11% | 89% | 2,69 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 35% | 96% | 1,75 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 22% | 94% | 2,65 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 16% | 94% | 1,65 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,65 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 10% | 83% | 1,67 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 35% | 96% | 1,75 |
Prologis ist Teil des 694 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 25.04.2025 ist der Titel von Rang 387 auf Rang 396 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 90,24 EUR hat die Prologis-Aktie am 29.04.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Prologis-Aktie befindet sich seit dem 11.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
89,08 EUR
|
Veränderung: |
-1,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,65 %
|
Zeit 15:48:01 | Datum 30.04.25 |
Datum | Schluss | % |
29.04.2025 | 90,24 | 1,28% |
28.04.2025 | 89,10 | -2,00% |
25.04.2025 | 90,92 | 2,58% |
24.04.2025 | 88,63 | 0,32% |
23.04.2025 | 88,35 | 4,40% |
Stand: 29.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 30.04.2022: