Weshalb die Prospect Capital-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Prospect Capital-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | Prospect Capital | A0B746 | D | -11% | 32% | 3,05 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 95% | 1,86 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Prospect Capital ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 1622 auf Rang 1632 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 2,10 EUR hat die Prospect Capital-Aktie (ISIN US74348T1025) am 22.12.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 18.12.2025 eingestellt.Der Abstand ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 2,10 | 0,10% |
| 29.12.2025 | 2,10 | -1,78% |
| 23.12.2025 | 2,14 | 0,09% |
| 22.12.2025 | 2,13 | -1,66% |
| 19.12.2025 | 2,17 | 0,93% |
Stand: 01.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.01.2023: