WKN: | A3DNGX |
ISIN: | US2197981051 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Medizintechnik |
Mit dem Anstieg auf 23,60 EUR hat die Quidel-Aktie am 22.08.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Quidel-Aktie befindet sich seit dem 03.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
23,30 EUR
|
Veränderung: |
-0,60 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,51 %
|
Zeit 15:53:58 | Datum 25.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Quidelortho | Quidelortho | A3DNGX | B | 2% | 65% | 5,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 25% | 92% | 2,46 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 22% | 87% | 2,35 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 18% | 93% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 18% | 93% | 1,61 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 14% | 95% | 1,81 |
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
23,30 EUR
|
Veränderung: |
-0,60 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,51 %
|
Zeit 15:53:58 | Datum 25.08.25 |
Datum | Schluss | % |
22.08.2025 | 22,00 | -2,65% |
21.08.2025 | 22,60 | -0,88% |
20.08.2025 | 22,80 | 3,64% |
19.08.2025 | 22,00 | 0,00% |
18.08.2025 | 22,00 | -1,79% |
Stand: 24.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.08.2022: