| WKN: | 906870 |
| ISIN: | US7509171069 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Halbleiter |
Weshalb die Rambus-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. April 2026 Info.
Rambus ist Teil des 554 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 10.04.2026 ist der Titel von Rang 131 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambus | Rambus | 906870 | A | 20% | 86% | 3,97 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 58% | 94% | 3,00 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 36% | 92% | 2,88 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 34% | 95% | 2,11 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,74 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,81 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,92 |
Rambus ist Teil des 554 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 10.04.2026 ist der Titel von Rang 131 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 85,00 EUR hat die Rambus-Aktie am 08.04.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Rambus-Aktie befand sich seit dem 31.03.2026 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 10.04.2026 | 89,70 | 0,74% |
| 09.04.2026 | 89,04 | 5,06% |
| 08.04.2026 | 84,75 | 5,95% |
| 07.04.2026 | 79,99 | 6,84% |
| 02.04.2026 | 74,87 | 0,21% |
Stand: 11.04.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 12.04.2023:
Rambus ist ein 1990 gegründetes amerikanisches Technologieunternehmen, das branchenführende Chips und IP herstellt, die die Konnektivität von Rechenzentren verbessern und den Engpass zwischen Speicher und Verarbeitung lösen sollen. Bedient werden die Märkte künstliche Intelligenz (AI) & maschinelles Lernen, Automobile, Internet of Things (IoT), Datenzentren sowie Regierungen. Seinen Sitz hat das Unternehmen in Sunnyvale, Kalifornien.