WKN: | 906870 |
ISIN: | US7509171069 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Halbleiter |
Weshalb die Rambus-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Rambus-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Rambus | Rambus | 906870 | A | 19% | 84% | 3,72 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Rambus ist Teil des 543 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 99 auf Rang 48 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 69,86 EUR hat die Rambus-Aktie (ISIN US7509171069) am 28.08.2025 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 25.01.2024 eingestellt.Die Rambus-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
29.08.2025 | 63,20 | -9,17% |
28.08.2025 | 69,58 | 7,48% |
27.08.2025 | 64,74 | 0,12% |
26.08.2025 | 64,66 | 1,86% |
25.08.2025 | 63,48 | 0,54% |
Stand: 31.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.09.2022: