WKN: | A1W2YK |
ISIN: | CA09228F1036 |
Land: | Kanada |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Telekommunikation |
Weshalb die Blackberry-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. September 2025 Info.
Blackberry ist Teil des 559 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 192 auf Rang ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Blackberry | Blackberry | A1W2YK | D | -7% | 27% | 6,29 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Blackberry ist Teil des 559 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 192 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 3,54 EUR hat die Blackberry-Aktie am 19.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Blackberry-Aktie befindet sich seit dem 24.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 3,53 | 2,56% |
18.09.2025 | 3,44 | 3,61% |
17.09.2025 | 3,32 | 1,22% |
16.09.2025 | 3,28 | -1,74% |
15.09.2025 | 3,34 | 2,71% |
Stand: 21.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 22.09.2022: