Sandoz Group N ist Teil des 1691 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 353 auf Rang 297 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
57,23 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:03:42 | Datum 08.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK2 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandoz | Sandoz | A3ETYB | 34% | 89% | 2,15 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Sandoz Group N ist Teil des 1691 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 353 auf Rang 297 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 59,62 EUR hat die Sandoz Group N-Aktie (ISIN CH1243598427) am 04.11.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 03.11.2025 eingestellt.Die Sandoz Group N-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
57,23 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:03:42 | Datum 08.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 07.11.2025 | 57,23 | -2,15% |
| 06.11.2025 | 58,49 | -0,46% |
| 05.11.2025 | 58,76 | -1,54% |
| 04.11.2025 | 59,68 | 0,42% |
| 03.11.2025 | 59,43 | 3,18% |
Stand: 07.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 08.11.2022: