WKN: | A2AJKS |
ISIN: | FR0013154002 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Weshalb die Sartorius Stedim Biotech-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Oktober 2025 Info.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Bei der Sartorius-Tochter ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Sartorius Stedim Biotech | Sartorius Stedim Biotech | A2AJKS | B | 12% | 75% | 3,78 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 25% | 93% | 2,41 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 22% | 87% | 2,31 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 12% | 89% | 1,60 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,85 |
Sartorius Stedim Biotech ist Teil des 180 Titel umfassenden Anlageuniversum des Kurzfrist-Traders. In der großen Trendauswertung vom 15.10.2025 ist der Titel von Rang 95 auf Rang 78 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 184,60 EUR hat die Sartorius Stedim Biotech-Aktie am 15.10.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Sartorius Stedim Biotech-Aktie befindet sich seit dem 10.10.2025 ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
15.10.2025 | 184,50 | -0,70% |
14.10.2025 | 185,80 | -1,54% |
13.10.2025 | 188,70 | -0,55% |
10.10.2025 | 189,75 | -1,48% |
09.10.2025 | 192,60 | -2,11% |
Stand: 15.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.10.2022: