WKN: | A0EAC4 |
ISIN: | AU000000SEK6 |
Land: | Australien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Freizeit |
Weshalb die Seek-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 13,90 EUR hat die Seek-Aktie am 13.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Seek-Aktie befand sich seit dem 05.03.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
15,80 EUR
|
Veränderung: |
0,30 EUR
|
Veränderung in %: |
1,94 %
|
Zeit 08:28:28 | Datum 21.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Seek | Seek | A0EAC4 | B | 4% | 74% | 3,28 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 13,90 EUR hat die Seek-Aktie am 13.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Seek-Aktie befand sich seit dem 05.03.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
15,80 EUR
|
Veränderung: |
0,30 EUR
|
Veränderung in %: |
1,94 %
|
Zeit 08:28:28 | Datum 21.08.25 |
Datum | Schluss | % |
19.01.2012 | 4,42 | -1,69% |
18.01.2012 | 4,49 | 0,49% |
17.01.2012 | 4,47 | 1,31% |
16.01.2012 | 4,41 | -1,63% |
13.01.2012 | 4,49 | -1,64% |
Stand: 20.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.08.2022: