Solaris Energy Infrastructure ist Teil des 681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 ist der Titel von Rang 66 auf Rang ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
45,70 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:57 | Datum 11.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaris Energy Infrastructure | Solaris Energy Infrastructure | A2DHUS | 13% | 53% | 5,42 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Solaris Energy Infrastructure ist Teil des 681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 ist der Titel von Rang 66 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 43,00 EUR hat die Solaris Energy Infrastructure-Aktie am 05.01.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +45,71%. ##trendBox## Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
45,70 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:57 | Datum 11.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 09.01.2026 | 44,00 | 2,33% |
| 08.01.2026 | 43,00 | -2,71% |
| 07.01.2026 | 44,20 | -1,78% |
| 06.01.2026 | 45,00 | 4,65% |
| 05.01.2026 | 43,00 | 10,82% |
Stand: 10.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 11.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 11.01.2023: