| WKN: | A3C3Y4 |
| ISIN: | US8887871080 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Bechtle hat zum Wochenstart an ihre Talfahrt vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor belasten unsichere Geschäftsaussichten das Papier des IT-Dienstleisters ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
24,07 EUR
|
| Veränderung: |
0,36 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,51 %
|
| Zeit 08:53:00 | Datum 10.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toast | Toast | A3C3Y4 | 10% | 79% | 5,21 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 40% | 92% | 3,07 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 30% | 91% | 2,95 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 29% | 95% | 2,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,70 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 28% | 96% | 2,01 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 15% | 95% | 2,15 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
24,07 EUR
|
| Veränderung: |
0,36 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,51 %
|
| Zeit 08:53:00 | Datum 10.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.02.2026 | 23,42 | 2,50% |
| 05.02.2026 | 22,85 | -4,55% |
| 04.02.2026 | 23,94 | 0,13% |
| 03.02.2026 | 23,91 | -10,40% |
| 02.02.2026 | 26,68 | 2,22% |
Stand: 09.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 10.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 10.02.2023: