WKN: | 857768 |
ISIN: | JP3580200008 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Tokyo Seimitsu-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Tokyo Seimitsu-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: | Berlin |
aktueller Kurs: |
54,90 EUR
|
Veränderung: |
-0,55 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,99 %
|
Zeit 08:00:49 | Datum 16.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Seimitsu | Tokyo Seimitsu | 857768 | B | 12% | 81% | 3,25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Tokyo Seimitsu ist Teil des 1638 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 1059 auf Rang 1097 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 57,80 EUR hat die Tokyo Seimitsu-Aktie (ISIN JP3580200008) am 27.06.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 20.02.2025 eingestellt.Die Tokyo Seimitsu-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: | Berlin |
aktueller Kurs: |
54,90 EUR
|
Veränderung: |
-0,55 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,99 %
|
Zeit 08:00:49 | Datum 16.07.25 |
Datum | Schluss | % |
15.07.2025 | 55,45 | 0,82% |
14.07.2025 | 55,00 | -0,72% |
11.07.2025 | 55,40 | 1,28% |
10.07.2025 | 54,70 | 1,30% |
09.07.2025 | 54,00 | -0,74% |
Stand: 15.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.07.2022: