WKN: | 857768 |
ISIN: | JP3580200008 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Tokyo Seimitsu-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Tokyo Seimitsu-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: | Berlin |
aktueller Kurs: |
48,02 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,04 %
|
Zeit 08:02:43 | Datum 10.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Seimitsu | Tokyo Seimitsu | 857768 | B | 10% | 81% | 3,26 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Tokyo Seimitsu ist Teil des 1681 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 917 auf Rang 882 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 47,88 EUR hat die Tokyo Seimitsu-Aktie am 08.09.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Tokyo Seimitsu-Aktie befindet sich seit dem 06.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: | Berlin |
aktueller Kurs: |
48,02 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,04 %
|
Zeit 08:02:43 | Datum 10.09.25 |
Datum | Schluss | % |
09.09.2025 | 48,00 | 0,25% |
08.09.2025 | 47,88 | 1,18% |
05.09.2025 | 47,32 | 2,03% |
04.09.2025 | 46,38 | 1,76% |
03.09.2025 | 45,58 | -0,70% |
Stand: 09.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 10.09.2022: