WKN: | 891541 |
ISIN: | US9026731029 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
Weshalb die UFP Technologies-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. September 2025 Info.
UFP Technologies ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 665 auf Rang 671 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
164,15 EUR
|
Veränderung: |
1,10 EUR
|
Veränderung in %: |
0,67 %
|
Zeit 13:03:03 | Datum 20.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
UFP Technologies | UFP Technologies | 891541 | A | 24% | 94% | 2,80 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
UFP Technologies ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 19.09.2025 ist der Titel von Rang 665 auf Rang 671 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 189,10 EUR hat die UFP Technologies-Aktie am 26.08.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die UFP Technologies-Aktie befindet sich seit dem 10.02.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
164,15 EUR
|
Veränderung: |
1,10 EUR
|
Veränderung in %: |
0,67 %
|
Zeit 13:03:03 | Datum 20.09.25 |
Datum | Schluss | % |
19.09.2025 | 170,40 | -1,73% |
18.09.2025 | 173,40 | 1,70% |
17.09.2025 | 170,50 | -1,22% |
16.09.2025 | 172,60 | 2,49% |
15.09.2025 | 168,40 | -1,52% |
Stand: 19.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.09.2022: