| WKN: | 917585 |
| ISIN: | US91347P1057 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Universal Display-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. November 2025 Info.
Universal Display ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 430 auf ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Display | Universal Display | 917585 | B | 10% | 70% | 3,99 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 42% | 93% | 3,28 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 37% | 96% | 2,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,68 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 17% | 94% | 1,82 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 18% | 94% | 1,93 |
Universal Display ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 430 auf ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 101,90 EUR hat die Universal Display-Aktie am 07.11.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Universal Display-Aktie befand sich seit dem 06.11.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 07.11.2025 | 98,30 | -22,38% |
| 06.11.2025 | 126,65 | 3,18% |
| 05.11.2025 | 122,75 | -1,21% |
| 04.11.2025 | 124,25 | -2,36% |
| 03.11.2025 | 127,25 | 0,43% |
Stand: 07.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 08.11.2022: