WKN: | A3C291 |
ISIN: | NL0015000IY2 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Medien |
aktueller Kurs: |
24,78 EUR
|
Veränderung: |
0,18 EUR
|
Veränderung in %: |
0,71 %
|
Universal Music Group ist Teil des 1580 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.04.2025 ist der Titel von Rang 847 auf Rang 821 ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Universal Music Group | Universal Music Group | A3C291 | 6% | 72% | 2,43 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 22% | 94% | 1,88 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 17% | 97% | 1,49 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,37 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,37 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 17% | 97% | 1,49 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 10% | 93% | 1,83 |
Universal Music Group ist Teil des 1580 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.04.2025 ist der Titel von Rang 847 auf Rang 821 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 24,49 EUR hat die Universal Music Group-Aktie am 03.04.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Universal Music Group-Aktie befand sich seit dem 27.01.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
24,78 EUR
|
Veränderung: |
0,18 EUR
|
Veränderung in %: |
0,71 %
|
Zeit 10:28:25 | Datum 23.04.25 |
Datum | Schluss | % |
22.04.2025 | 24,47 | 2,04% |
17.04.2025 | 23,98 | -0,08% |
16.04.2025 | 24,00 | 0,04% |
15.04.2025 | 23,99 | 2,74% |
14.04.2025 | 23,35 | 0,39% |
Stand: 22.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 23.04.2022: