| WKN: | 881341 |
| ISIN: | US9258151029 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Vicor-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Vicor-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
144,60 EUR
|
| Veränderung: |
24,03 EUR
|
| Veränderung in %: |
19,93 %
|
| Zeit 23:00:00 | Datum 20.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicor | Vicor | 881341 | A | 30% | 73% | 5,03 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Vicor ist Teil des 551 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 12 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 133,00 EUR hat die Vicor-Aktie am 16.02.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Vicor-Aktie befindet sich seit dem 14.10.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
144,60 EUR
|
| Veränderung: |
24,03 EUR
|
| Veränderung in %: |
19,93 %
|
| Zeit 23:00:00 | Datum 20.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 19.02.2026 | 134,00 | 1,32% |
| 18.02.2026 | 132,25 | 2,32% |
| 17.02.2026 | 129,25 | -2,82% |
| 16.02.2026 | 133,00 | -3,45% |
| 13.02.2026 | 137,75 | 1,96% |
Stand: 20.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 21.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 21.02.2023: