Voyager Therapeutics ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 31.10.2025 ist der Titel von Rang 538 auf Rang 516 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,01 EUR
|
| Veränderung: |
-0,03 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,84 %
|
| Zeit 15:52:22 | Datum 03.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager Therapeutics | Voyager Therapeutics | A143XJ | -11% | 26% | 7,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Voyager Therapeutics ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 31.10.2025 ist der Titel von Rang 538 auf Rang 516 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 3,78 EUR hat die Voyager Therapeutics-Aktie am 30.10.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Voyager Therapeutics-Aktie befindet sich seit dem 29.09.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
4,01 EUR
|
| Veränderung: |
-0,03 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,84 %
|
| Zeit 15:52:22 | Datum 03.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 31.10.2025 | 3,75 | -0,58% |
| 30.10.2025 | 3,78 | -1,36% |
| 29.10.2025 | 3,83 | -2,50% |
| 28.10.2025 | 3,93 | 1,82% |
| 27.10.2025 | 3,86 | 4,22% |
Stand: 02.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 03.11.2022: