| WKN: | A1JHUP |
| ISIN: | US9837931008 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die XPO Logistics-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. Februar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 156,20 EUR hat die XPO Logistics-Aktie (ISIN US9837931008) am 06.02.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 17.12.2024 eingestellt.Die XPO Logistics-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
173,63 EUR
|
| Veränderung: |
1,40 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,81 %
|
| Zeit 22:58:01 | Datum 09.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO Logistics | XPO Logistics | A1JHUP | A | 29% | 88% | 3,44 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Mit dem Anstieg auf 156,20 EUR hat die XPO Logistics-Aktie (ISIN US9837931008) am 06.02.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 17.12.2024 eingestellt.Die XPO Logistics-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
173,63 EUR
|
| Veränderung: |
1,40 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,81 %
|
| Zeit 22:58:01 | Datum 09.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.02.2026 | 156,20 | 3,10% |
| 05.02.2026 | 151,50 | 6,02% |
| 04.02.2026 | 142,90 | 1,20% |
| 03.02.2026 | 141,20 | 14,70% |
| 02.02.2026 | 123,10 | -1,56% |
Stand: 09.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 10.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 10.02.2023: