| WKN: | A2QBX7 |
| ISIN: | US98422D1054 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
XPeng ist Teil des 520 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 215 auf Rang 239 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
15,05 EUR
|
| Veränderung: |
0,33 EUR
|
| Veränderung in %: |
2,21 %
|
| Zeit 23:00:13 | Datum 10.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng | Xpeng | A2QBX7 | 7% | 67% | 5,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
XPeng ist Teil des 520 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 215 auf Rang 239 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 14,00 EUR hat die XPeng-Aktie (ISIN US98422D1054) am 02.02.2026 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 09.07.2025 eingestellt.Die XPeng-Aktie befindet ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
15,05 EUR
|
| Veränderung: |
0,33 EUR
|
| Veränderung in %: |
2,21 %
|
| Zeit 23:00:13 | Datum 10.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 09.02.2026 | 14,70 | -1,34% |
| 06.02.2026 | 14,90 | 3,83% |
| 05.02.2026 | 14,35 | 1,41% |
| 04.02.2026 | 14,15 | -2,75% |
| 03.02.2026 | 14,55 | 4,30% |
Stand: 10.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 11.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 11.02.2023: