| WKN: | A3CTJB |
| ISIN: | US98423F1093 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Eisen/Stahl |
Xometry ist Teil des 551 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 66 auf Rang 117 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
46,67 EUR
|
| Veränderung: |
-0,04 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,07 %
|
| Zeit 22:48:13 | Datum 16.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | Xometry | A3CTJB | 6% | 50% | 7,38 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Xometry ist Teil des 551 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 66 auf Rang 117 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 44,84 EUR hat die Xometry-Aktie am 13.02.2026 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Xometry-Aktie befindet sich seit dem 05.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
46,67 EUR
|
| Veränderung: |
-0,04 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,07 %
|
| Zeit 22:48:13 | Datum 16.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 46,66 | 3,12% |
| 12.02.2026 | 45,25 | -21,71% |
| 11.02.2026 | 57,80 | 0,21% |
| 10.02.2026 | 57,68 | 2,52% |
| 09.02.2026 | 56,26 | 11,80% |
Stand: 15.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 16.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.02.2023: