WKN: | 632305 |
ISIN: | AT0000730007 |
Land: | Österreich |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Andritz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Andritz-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Andritz | Andritz | 632305 | B | 3% | 61% | 3,15 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Andritz ist Teil des 339 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 11.07.2025 ist der Titel von Rang 118 auf Rang 121 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 64,55 EUR hat die Andritz-Aktie (ISIN AT0000730007) am 17.07.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 30.06.2025 eingestellt.Die Andritz-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
17.07.2025 | 64,55 | 3,28% |
16.07.2025 | 62,50 | -0,56% |
15.07.2025 | 62,85 | 0,48% |
14.07.2025 | 62,55 | -0,64% |
11.07.2025 | 62,95 | -0,47% |
Stand: 18.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.07.2022: