WKN: | 632305 |
ISIN: | AT0000730007 |
Land: | Österreich |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
50,13 EUR
|
Veränderung: |
-0,18 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,35 %
|
Weshalb die Andritz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. Dezember 2024 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Andritz-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Andritz | Andritz | 632305 | B | 1% | 54% | 3,15 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 19% | 97% | 1,25 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 92% | 1,82 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 19% | 97% | 1,25 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 14% | 93% | 1,34 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,62 |
Andritz ist Teil des 1541 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 06.12.2024 ist der Titel von Rang 937 auf Rang 1150 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 48,72 EUR hat die Andritz-Aktie (ISIN AT0000730007) am 05.12.2024 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 04.12.2024 eingestellt.Die Andritz-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
50,35 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,10 %
|
Zeit 09:04:07 | Datum 10.12.24 |
Datum | Schluss | % |
09.12.2024 | 50,05 | 2,18% |
06.12.2024 | 48,98 | 0,53% |
05.12.2024 | 48,72 | -1,54% |
04.12.2024 | 49,48 | -4,85% |
03.12.2024 | 52,00 | -1,98% |
Stand: 09.12.2024; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 10.12.2023:
Stand: 09.12.2024 alle Angaben mit historischer Rückrechnung (boerse.de-Signale bis 29.04.2020, Kurzfrist-Trader bis 02.07.2020, danach Veröffentlichung.
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de