WKN: | 632305 |
ISIN: | AT0000730007 |
Land: | Österreich |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Andritz-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Oktober 2025 Info.
Andritz ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 193 auf Rang 172 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Andritz | Andritz | 632305 | B | 3% | 64% | 3,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 38% | 92% | 2,58 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 29% | 96% | 1,82 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,74 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,43 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,49 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,70 |
Andritz ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 03.10.2025 ist der Titel von Rang 193 auf Rang 172 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 61,65 EUR hat die Andritz-Aktie am 03.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Andritz-Aktie befindet sich seit dem 24.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
06.10.2025 | 61,85 | 0,32% |
03.10.2025 | 61,65 | 0,33% |
02.10.2025 | 61,45 | 0,00% |
01.10.2025 | 61,45 | 2,33% |
30.09.2025 | 60,05 | -0,33% |
Stand: 06.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 07.10.2022: