WKN: | A2DYJN |
ISIN: | AT0000BAWAG2 |
Land: | Österreich |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Banken |
BAWAG Group ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 38 auf Rang 39 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK7 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
BAWAG Group | BAWAG Group | A2DYJN | 16% | 81% | 1,78 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 22% | 92% | 1,93 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 21% | 97% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,52 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 10% | 91% | 1,60 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 22% | 96% | 1,60 |
BAWAG Group ist Teil des 340 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 38 auf Rang 39 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 110,80 EUR hat die BAWAG Group-Aktie am 29.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die BAWAG Group-Aktie befindet sich seit dem 14.11.2023 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
01.09.2025 | 111,70 | -0,09% |
29.08.2025 | 111,80 | -0,18% |
28.08.2025 | 112,00 | -0,88% |
27.08.2025 | 113,00 | -1,40% |
26.08.2025 | 114,60 | 0,00% |
Stand: 01.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.09.2022: